妇女健康基本资料 - 常见女性疾病发病率及死亡率
排名 | 死因* | 死亡人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 不详 | 总计 | ||
1 | 恶性肿瘤 | 8 645 | 6 226 | 0 | 14 871 |
2 | 肺炎 | 5 026 | 4 245 | 0 | 9 271 |
3 | 心脏病 | 3 409 | 2 687 | 0 | 6 096 |
4 | 脑血管病 | 1 543 | 1 427 | 0 | 2 970 |
5 | 疾病和死亡的外因+ | 1 219 | 629 | 0 | 1 848 |
6 | 肾炎,肾变病综合症和肾变病 | 810 | 857 | 0 | 1 667 |
7 | 认知障碍症 | 545 | 945 | 0 | 1 490 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 1 042 | 331 | 0 | 1 373 |
9 | 败血病 | 598 | 467 | 0 | 1065 |
10 | 糖尿病 | 249 | 244 | 0 | 493 |
其他原因 | 4 010 | 3 550 | 2 | 7 562 | |
综合所有原因 | 27 096 | 21 608 | 2 | 48 706 |
表内的死亡人数是根据「已登记」死亡人数编制。
* 疾病及死因分类乃根据《疾病和有关健康问题的国际统计分类》(ICD)第十次修订本。
+ 根据ICD第十次修订本,死亡个案的死因若属于第十九章「损伤、中毒和外因的某些其他后果」,则应以第二十章「疾病和死亡的外因」作分类。
资料来源:卫生署
排名 | 部位 | 发病数字 | 百分比 | 粗死亡率* |
1 | 乳腺 | 4 618 | 27.2% | 114.3 |
2 | 大肠 | 2 375 | 14.0% | 58.8 |
3 | 肺 | 2 007 | 11.8% | 49.7 |
4 | 子宫体 | 1 165 | 6.9% | 28.8 |
5 | 甲状腺 | 806 | 4.7% | 19.9 |
6 | 卵巢及腹膜 | 664 | 3.9% | 16.4 |
7 | 子宫颈 | 582 | 3.4% | 14.4 |
8 | 胃 | 538 | 3.2% | 13.3 |
9 | 皮肤(非黑色素瘤) | 531 | 3.1% | 13.1 |
10 | 非霍奇金淋巴瘤 | 441 | 2.6% | 10.9 |
排名 | 部位 | 死亡数字 | 百分比 | 粗死亡率* |
1 | 肺 | 1 328 | 21.9% | 32.9 |
2 | 大肠 | 1 005 | 16.6% | 24.9 |
3 | 乳腺 | 753 | 12.4% | 18.6 |
4 | 肝 | 398 | 6.6% | 9.8 |
5 | 胰脏 | 318 | 5.2% | 7.9 |
6 | 胃 | 273 | 4.5% | 6.8 |
7 | 卵巢及腹膜 | 265 | 4.4% | 6.6 |
8 | 子宫颈 | 163 | 2.7% | 4.0 |
9 | 非霍奇金淋巴瘤 | 152 | 2.5% | 3.8 |
10 | 白血病 | 139 | 2.3% | 3.4 |
* 女性粗发病及死亡率均以以每十万女性人口计算
资料来源:医院管理局香港癌症资料统计中心