婦女健康基本資料 - 常見女性疾病發病率及死亡率
排名 | 死因* | 死亡人數 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 不詳 | 總計 | ||
1 | 惡性腫瘤 | 8 645 | 6 226 | 0 | 14 871 |
2 | 肺炎 | 5 026 | 4 245 | 0 | 9 271 |
3 | 心臟病 | 3 409 | 2 687 | 0 | 6 096 |
4 | 腦血管病 | 1 543 | 1 427 | 0 | 2 970 |
5 | 疾病和死亡的外因+ | 1 219 | 629 | 0 | 1 848 |
6 | 腎炎,腎變病綜合症和腎變病 | 810 | 857 | 0 | 1 667 |
7 | 認知障礙症 | 545 | 945 | 0 | 1 490 |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 1 042 | 331 | 0 | 1 373 |
9 | 敗血病 | 598 | 467 | 0 | 1065 |
10 | 糖尿病 | 249 | 244 | 0 | 493 |
其他原因 | 4 010 | 3 550 | 2 | 7 562 | |
綜合所有原因 | 27 096 | 21 608 | 2 | 48 706 |
表內的死亡人數是根據「已登記」死亡人數編製。
* 疾病及死因分類乃根據《疾病和有關健康問題的國際統計分類》(ICD)第十次修訂本。
+ 根據ICD第十次修訂本,死亡個案的死因若屬於第十九章「損傷、中毒和外因的某些其他後果」,則應以第二十章「疾病和死亡的外因」作分類。
資料來源:衞生署
排名 | 部位 | 發病數字 | 百分比 | 粗死亡率* |
1 | 乳腺 | 4 618 | 27.2% | 114.3 |
2 | 大腸 | 2 375 | 14.0% | 58.8 |
3 | 肺 | 2 007 | 11.8% | 49.7 |
4 | 子宮體 | 1 165 | 6.9% | 28.8 |
5 | 甲狀腺 | 806 | 4.7% | 19.9 |
6 | 卵巢及腹膜 | 664 | 3.9% | 16.4 |
7 | 子宮頸 | 582 | 3.4% | 14.4 |
8 | 胃 | 538 | 3.2% | 13.3 |
9 | 皮膚(非黑色素瘤) | 531 | 3.1% | 13.1 |
10 | 非霍奇金淋巴瘤 | 441 | 2.6% | 10.9 |
排名 | 部位 | 死亡數字 | 百分比 | 粗死亡率* |
1 | 肺 | 1 328 | 21.9% | 32.9 |
2 | 大腸 | 1 005 | 16.6% | 24.9 |
3 | 乳腺 | 753 | 12.4% | 18.6 |
4 | 肝 | 398 | 6.6% | 9.8 |
5 | 胰臟 | 318 | 5.2% | 7.9 |
6 | 胃 | 273 | 4.5% | 6.8 |
7 | 卵巢及腹膜 | 265 | 4.4% | 6.6 |
8 | 子宮頸 | 163 | 2.7% | 4.0 |
9 | 非霍奇金淋巴瘤 | 152 | 2.5% | 3.8 |
10 | 白血病 | 139 | 2.3% | 3.4 |
* 女性粗發病及死亡率均以以每十萬女性人口計算
資料來源:醫院管理局香港癌症資料統計中心